Klaipėdos Sendvario progimnazijos vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur), 1 etatui | |
2025 m. II ketvirtis |
2025 m. I ketvirtis |
|||
1. | Direktorius, pavaduotojai ugdymui, pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams | 4 | 4581,09 | 4562,43 |
2. | Švietimo pagalbos specialistai, karjeros specialistas | 7,2 | 1942,88 | 2329,2 |
3. | Budėtojas | 2 | 1052,50 | 1050,95 |
4. | Bibliotekininkas, pailgintos dienos grupės auklėtojas, akompaniatorius | 4,31 | 1699,75 | 1711,09 |
5. | Kompiuterių įrangos taisytojas, duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas, informacinių komunikacinių technologijų specialistas, planavimo ir dokumentų koordinavimo specialistas, raštinės administratoirius | 3,25 | 2203,44 | 2186,91 |
6. | Kiemsargis, pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas, elektrikas | 4,25 | 1177,93 | 1172,79 |
7. | Mokytojas | 11,78 | 2242,48 | 2277,17 |
8. | Mokytojas ekspertas | 3,52 | 3213,53 | 2981,07 |
9. | Mokytojas metodininkas | 16,29 | 2743,36 | 2673,17 |
10. | Mokinio padėjėjas | 10 | 1180,25 | 1183,25 |
11. | Valytojas | 6,75 | 1089,91 | 1073,71 |
12. | Vyresnysis mokytojas | 12,03 | 2490,41 | 2493,96 |
Pamokų laikas