Darbo užmokestis
Klaipėdos Sendvario progimnazijos vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
| Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur), 1 etatui |
|---|
| Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | 2025 m. / IV ketvirtis | 2025 m. / III ketvirtis |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Direktorius, pavaduotojai ugdymui, pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams | 4 | 8020,51 | 4741, 10 |
| 2. | Švietimo pagalbos specialistai, karjeros specialistas | 7,2 | 3133,18 | 2397, 25 |
| 3. | Budėtojas | 2 | 1384,00 | 1003, 29 |
| 4. | Bibliotekininkas, pailgintos dienos grupės auklėtojas, akompaniatorius | 5,2 | 2458,08 | 1704, 14 |
| 5. | Duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas, informacinių komunikacinių technologijų specialistas, planavimo ir dokumentų koordinavimo specialistas, raštinės administratorius | 2,75 | 3323,35 | 2089, 38 |
| 6. | Kompiuterių įrangos taisytojas, elektrikas, laborantas | 1,75 | 1478,35 | 1343,65 |
| 7. | Kiemsargis, pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 4 | 1278,35 | 1075, 91 |
| 8. | Mokytojas | 11,06 | 2761,38 | 2343,94 |
| 9. | Mokytojas ekspertas | 3,51 | 3810,7 | 3059, 16 |
| 10. | Mokytojas metodininkas | 16,99 | 3386,85 | 2698,80 |
| 11. | Mokinio padėjėjas | 12,54 | 1284,65 | 1099, 50 |
| 12. | Valytojas | 6,75 | 1252,44 | 974,11 |
| 13. | Vyresnysis mokytojas | 12,10 | 3103,73 | 2440, 08 |
Pamokų laikas
