Klaipėdos Sendvario progimnazijos vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur), 1 etatui | |
2025 m. I ketvirtis | 2024 m. | |||
1. | Direktorius, pavaduotojai ugdymui, pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams | 4 | 4562,43 | 5523,99 |
2. | Švietimo pagalbos specialistai, karjeros specialistas | 7,2 | 2329,2 | 2884,45 |
3. | Budėtojas | 2 | 1050,95 | 1495,09 |
4. | Bibliotekininkas, pailgintos dienos grupės auklėtojas, akompaniatorius | 4,31 | 1711,09 | 2291,63 |
5. | Kompiuterių įrangos taisytojas, duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas, informacinių komunikacinių technologijų specialistas, planavimo ir dokumentų koordinavimo specialistas, raštinės administratoirius | 3,25 | 2186,91 | 3249,17 |
6. | Kiemsargis, pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas, elektrikas | 4,25 | 1172,79 | 1743,83 |
7. | Mokytojas | 11,78 | 2277,17 | 2574,46 |
8. | Mokytojas ekspertas | 3,52 | 2981,07 | 3520,58 |
9. | Mokytojas metodininkas | 16,29 | 2673,17 | 3025,91 |
10. | Mokinio padėjėjas | 10 | 1183,25 | 1331,14 |
11. | Valytojas | 6,75 | 1073,71 | 1283,05 |
12. | Vyresnysis mokytojas | 12,03 | 2493,96 | 2840,26 |
Pamokų laikas