Klaipėdos Sendvario progimnazijos vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
| Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur), 1 etatui | |
| 2025 m. III ketvirtis |
2025 m. II ketvirtis |
|||
| 1. | Direktorius, pavaduotojai ugdymui, pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams | 4 | 4741,10 | 4581,09 |
| 2. | Švietimo pagalbos specialistai, karjeros specialistas | 7,2 | 2397,25 | 1942,88 |
| 3. | Budėtojas | 2 | 1003,29 | 1052,50 |
| 4. | Bibliotekininkas, pailgintos dienos grupės auklėtojas, akompaniatorius | 5,2 | 1704,14 | 1699,75 |
| 5. | Duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas, informacinių komunikacinių technologijų specialistas, planavimo ir dokumentų koordinavimo specialistas, raštinės administratorius | 2,75 | 2089,38 | 2424,39 |
| 6. | Kompiuterių įrangos taisytojas, elektrikas, laborantas | 1,75 | 1343,65 | 1358,44 |
| 7. | Kiemsargis, pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas, elektrikas | 4 | 1075,91 | 1068,44 |
| 8. | Mokytojas | 11,06 | 2343,94 | 2242,48 |
| 9. | Mokytojas ekspertas | 3,51 | 3059,16 | 3213,53 |
| 10. | Mokytojas metodininkas | 16,99 | 2698,80 | 2743,36 |
| 11. | Mokinio padėjėjas | 12,54 | 1099,50 | 1180,25 |
| 12. | Valytojas | 6,75 | 974,11 | 1089,91 |
| 13. | Vyresnysis mokytojas | 12,10 | 2440,08 | 2490,41 |
Pamokų laikas
